Атомна енергетика у світі станом на 1999 р.
Додаток В. Атомна енергетика у світі станом на 1999 р. (Бойчук, Солошенко, Бугай, 2003; Константинов, Журбенко, 2003)
Країна | Кількість діючих реакторів (реакторів, що будуються) | Повна потужність | Вироблено електроенергії, ГВт×год | Частка виробництва від загальної, % |
Литва | 2 | 2,4 | 9,9 | 83,4 |
Франція | 57 (3) | 63,1 | 160,4 | 77,4 |
Бельгія | 7 | 5,7 | 46,6 | 57,2 |
Швеція | 12 | 9,4 | 70,1 | 52,4 |
Словаччина | 4 (4) | 4,2 | 13,1 | 44,5 |
Швейцарія | 5 | 3,2 | 23,5 | 44,4 |
Україна | 16 (4) | 12,1 | 67,4 | 43,8 |
Болгарія | 6 | 3,5 | 14,5 | 42,2 |
Угорщина | 4 | 1,7 | 14,1 | 40,8 |
Словенія | 1 | – | 4,4 | 37,9 |
Вірменія | 1 | 0,4 | 2,1 | 36,7 |
Південна Корея | 11 (5) | 13,0 | 97,8 | 35,8 |
Японія | 53 (2) | 43,7 | 303,3 | 33,4 |
Іспанія | 9 | 7,5 | 56,5 | 32,0 |
Німеччина | 20 | 21,1 | 160,4 | 30,3 |
Фінляндія | 4 | 2,7 | 22,1 | 28,1 |
Великобританія | 35 | 13,0 | 67,4 | 26,0 |
Тайвань | 6 | 4,9 | 36,9 | 25,3 |
США | 110 | 97,5 | 727,7 | 21,9 |
Чехія | 4 (2) | 1,7 | 13,4 | 20,0 |
Канада | 21 | 10,0 | 69,3 | 16,0 |
Росія | 29 (4) | 19,8 | 110,9 | 13,1 |
Румунія | 1 | 0,7 | 4,8 | 10,7 |
Аргентина | 2 | 0,9 | 6,6 | 9,0 |
ПАР | 2 | 1,8 | 13,5 | 7,1 |
Мексика | 2 | 1,4 | 10,0 | 5,2 |
Нідерланди | 1 | 0,5 | 3,4 | 4,0 |
Індія | 11 | 1,9 | 11,5 | 2,7 |
Бразилія | 1 | 0,6 | 4,0 | 1,3 |
Китай | 3 | 2,2 | 14,1 | 1,2 |
Пакистан | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Разом | 441 | 349,0 | 2 159,8 | 5,9 |
◄ Характеристика сучасних дозиметрів-радіометрів
Зміст підручника "Іванов Є.А. Радіоекологічні дослідження "
Легенда до ландшафтно-радіогеохімічної карти терикону шахти «Візейська» ►